| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 11110090200 | CCU单元治疗(61天以上) | 日 | 265 |
| 12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 30 |
| 12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 15 |
| 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 40 |
| 12020000300 | 多学科创伤团队抢救 | 人次 | 1000 |
| 12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5 |
| 12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 5 |
| 12030000102 | 氧帐吸氧 | 小时 | 6.5 |
| 12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 6.5 |
| 12030090100 | 高频吸氧 | 小时 | 12 |
| 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 2.9 |
| 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 2.9 |
| 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 2.9 |
| 12040000103 | 体表瘤注射 | 次 | 1.5 |
| 12040000104 | 皮试 | 次 | 4.8 |
| 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 5.8 |
| 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 5.8 |
| 12040000201 | 静脉采血(检验科) | 次 | 5.8 |
| 12040000202 | 小儿末梢采血 | 次 | 5 |
| 12040000300 | 心内注射 | 次 | 6 |
查询服务
Medical Service Price