| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱 ) | 次 | 150 |
| 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 3000 |
| 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 3000 |
| 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 2500 |
| 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 3000 |
| 11010090100 | 就诊卡 | 张 | 5 |
| 11020000203 | 专家门诊诊查费(正高) | 次 | 22 |
| 11020000204 | 专家门诊诊查费(副高) | 次 | 19 |
| 11050000100 | 体检费 | 次 | 5 |
| 11050000101 | 初学驾驶员体检费 | 人次 | 30 |
| 11050000102 | 其他驾驶员体检费 | 人次 | 15 |
| 11090000103 | 气垫床加收 | 日 | 5 |
| 11090000104 | 传染病房加收 | 天 | 20 |
| 11090000105 | 陪客躺椅费 | 日 | 2 |
| 11090000200 | 层流洁净病房床位费 | 日 | 90 |
| 11090000200 | 层流洁净病房床位费(15-60天) | 日 | 90 |
| 11090000200 | 层流洁净病房床位费(61天以上) | 日 | 90 |
| 11110090100 | ICU单元治疗 | 日 | 530 |
| 11110090200 | CCU单元治疗(1-14天) | 日 | 265 |
| 11110090200 | CCU单元治疗(15-60天) | 日 | 265 |
查询服务
Medical Service Price