| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 015300000180000 | 水疗费 | 次 | 17 |
| 015300000190000 | 气压治疗费 | 单肢 | 6 |
| 015300000200000 | 牵引治疗费 | 次 | 13 |
| 015300000210000 | 射频电疗费 | 次 | 33 |
| 015300000220000 | 超短波/短波治疗费 | 次 | 24.3 |
| 015300000230000 | 微波治疗费 | 次 | 22.2 |
| 015300000240000 | 超声波治疗费(理疗) | 次 | 44 |
| 015300000240001 | 超声波治疗费(理疗)-聚焦超声治疗(加收) | 次 | 44 |
| 015300000250000 | 超声波治疗费(浅表治疗) | 次 | 44 |
| 015300000250001 | 超声波治疗费(浅表治疗)-聚焦超声治疗(加收) | 次 | 44 |
| 015300000260000 | 生物反馈重建治疗费 | 次 | 21 |
| 016100000010000T | 美容治疗费(光激光) | 光斑 | 20 |
| 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入 ) | 平方厘米 | 20 |
| 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 400 |
| 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 400 |
| 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 1700 |
| 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 600 |
| 016200000010000T | 减张美容缝合费(加收) | 每厘米 | 800 |
| 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 2000 |
| 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 850 |
查询服务
Medical Service Price