| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33130100401 | 卵巢楔形切除术(双侧) | 次 | 1845 |
| 33130100402 | 卵巢切开探查术(单侧) | 次 | 1230 |
| 33130100403 | 卵巢切开探查术(双侧) | 次 | 1845 |
| 33130100404 | 卵巢成形术(单侧) | 次 | 1400 |
| 33130100405 | 卵巢成形术(双侧) | 次 | 2100 |
| 33130100406 | 多囊卵巢打孔术(单侧) | 次 | 1230 |
| 33130100407 | 多囊卵巢打孔术(双侧) | 次 | 1845 |
| 33130100500 | 卵巢切除术(单侧) | 次 | 1400 |
| 33130100501 | 卵巢切除术(双侧) | 次 | 2100 |
| 33130100600 | 卵巢癌根治术 | 次 | 7496 |
| 33130100601 | 宫颈癌根治术 | 次 | 7496 |
| 33130100700 | 卵巢癌探查术 | 次 | 984 |
| 33130100800 | 卵巢输卵管切除术(单侧) | 次 | 1513 |
| 33130100801 | 卵巢输卵管切除术(双侧) | 次 | 2269 |
| 33130100900 | 卵巢移位术(单侧) | 次 | 1375 |
| 33130100901 | 卵巢移位术(双侧) | 次 | 2063 |
| 33130100902 | 卵巢倒转术(单侧) | 次 | 1375 |
| 33130100903 | 卵巢倒转术(双侧) | 次 | 2063 |
| 33130101000 | 卵巢移植术(单侧) | 次 | 3690 |
| 33130101001 | 卵巢移植术(双侧) | 次 | 5535 |
查询服务
Medical Service Price