| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33120201000 | 睾丸固定术(单侧) | 次 | 750 |
| 33120201001 | 睾丸固定术(双侧) | 次 | 1500 |
| 33120201100 | 睾丸切除术(单侧) | 次 | 660 |
| 33120201101 | 睾丸切除术(双侧) | 次 | 1320 |
| 33120201200 | 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 3510 |
| 33120201201 | 睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2500 |
| 33120201202 | 阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2700 |
| 33120201300 | 自体睾丸移植术 | 次 | 2900 |
| 33120201301 | 异体睾丸移植术 | 次 | 2900 |
| 33120201400 | 隐睾切除术(单侧) | 次 | 1485 |
| 33120201401 | 隐睾切除术(双侧) | 次 | 2970 |
| 33120201500 | 两性畸型剖腹探查术 | 次 | 1063 |
| 33120300100 | 附睾切除术 | 次 | 550 |
| 33120300101 | 附睾肿物切除术 | 次 | 550 |
| 33120300200 | 输精管附睾吻合术(单侧) | 次 | 880 |
| 33120300201 | 输精管附睾吻合术(双侧) | 次 | 1760 |
| 33120300300 | 精索静脉转流术 | 次 | 984 |
| 33120300400 | 精索静脉瘤切除术 | 次 | 750 |
| 33120300500 | 精索静脉曲张栓塞术 | 次 | 884 |
| 33120300600 | 精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 次 | 750 |
查询服务
Medical Service Price