| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33130200100 | 输卵管结扎术 | 人次 | 300 |
| 33130200200 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 1182 |
| 33130200300 | 输卵管修复整形术 | 次 | 1890 |
| 33130200400 | 输卵管切除术 | 次 | 1113 |
| 33130200401 | 宫外孕手术 | 次 | 1084 |
| 33130200402 | 输卵管囊肿切除术 | 次 | 1046 |
| 33130200403 | 输卵管开窗术 | 次 | 1000 |
| 33130200500 | 输卵管移植术 | 次 | 1250 |
| 33130200600 | 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 1722 |
| 33130200700 | 输卵管选择性插管术 | 次 | 984 |
| 33130200800 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 1620 |
| 33130200900 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1350 |
| 33130201000 | 输卵管介入治疗 | 次 | 1350 |
| 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 110 |
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 130 |
| 33130300101 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 次 | 120 |
| 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 130 |
| 33130300200 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1375 |
| 33130300300 | 宫颈残端切除术 | 次 | 2188 |
| 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1270 |
查询服务
Medical Service Price