| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33080404000 | 股-胫前动脉转流术 | 次 | 1963 |
| 33080404100 | 股腘动脉人工自体血管移植术 | 次 | 2633 |
| 33080404200 | 肢体动脉内膜剥脱成形术 | 每切口 | 1548 |
| 33080404300 | 肢体动静脉切开取栓术 | 次 | 1548 |
| 33080404301 | 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 | 每切口 | 300 |
| 33080404400 | 上肢血管探查术 | 次 | 1336 |
| 33080404401 | 下肢血管探查术 | 次 | 1336 |
| 33080404500 | 血管移植术 | 次 | 1963 |
| 33080404600 | 肢体动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 2664 |
| 33080404700 | 肢体动脉血管旁路移植术 | 次 | 1963 |
| 33080404800 | 腋-双股A人工血管转流术 | 次 | 2250 |
| 33080404801 | 腋-双股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 540 |
| 33080404900 | 腋-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1963 |
| 33080404901 | 腋-股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 400 |
| 33080405000 | 肢体动静脉修复术 | 次 | 1691 |
| 33080405100 | 血管危象探查修复术 | 次 | 1336 |
| 33080405200 | 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 | 次 | 2250 |
| 33080405300 | 肢体静脉动脉化 | 次 | 1890 |
| 33080405400 | 动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 1336 |
| 33080405401 | 动静脉内外瘘栓塞再通术 | 次 | 1336 |
查询服务
Medical Service Price