| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33080400101 | 锁骨下动脉瘤切除术 | 次 | 2436 |
| 33080400102 | 颈总动脉起始部动脉瘤切除术 | 次 | 2436 |
| 33080400200 | 颈静脉瘤成形术 | 次 | 1508 |
| 33080400300 | 颈静脉移植术 | 次 | 2000 |
| 33080400400 | 颈动脉海绵窦栓塞+结扎术 | 次 | 1336 |
| 33080400500 | 颈动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 3625 |
| 33080400501 | 颈动脉假性动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 3625 |
| 33080400502 | 外伤性动—静脉瘘切除+血管移植术 | 次 | 3625 |
| 33080400503 | 颈动脉过度迂曲切除+血管移植术 | 次 | 3625 |
| 33080400504 | 颈动脉瘤切除术 | 次 | 2727 |
| 33080400600 | 颈动脉体瘤切除+血管移植术 | 次 | 3625 |
| 33080400601 | 颈动脉体瘤切除术 | 次 | 2727 |
| 33080400700 | 颈动脉-腋动脉血管移植术 | 次 | 3625 |
| 33080400701 | 锁骨下动脉-颈动脉血管移植术 | 次 | 3750 |
| 33080400800 | 升主动脉-双腋Y型人工血管架桥-颈动脉大隐静脉架桥术 | 次 | 3625 |
| 33080400900 | 带瓣全程主动脉人工血管置换术 | 次 | 6720 |
| 33080401000 | 全程主动脉人工血管置换术 | 次 | 4830 |
| 33080401100 | 胸腹主动脉瘤切除人工血管转流术 | 次 | 5880 |
| 33080401101 | 脊髓动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 5880 |
| 33080401102 | 腹腔动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 5880 |
查询服务
Medical Service Price