| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33080402400 | 布加氏综合症肠-房人工血管转流术 | 次 | 3182 |
| 33080402401 | 布加氏综合症脾-房人工血管转流术 | 次 | 2300 |
| 33080402500 | 布加氏综合症肠-颈人工血管转流术 | 次 | 3182 |
| 33080402600 | 布加氏综合症腔-房人工血管转流术 | 次 | 3182 |
| 33080402700 | 布加氏综合症腔-肠-房人工血管转流术 | 次 | 3505 |
| 33080402800 | 经胸后路腔静脉人工血管转流术 | 次 | 2668 |
| 33080402900 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 次 | 2664 |
| 33080403000 | 上腔静脉综合症Y型人工血管转流术 | 次 | 2952 |
| 33080403100 | 无名静脉上腔静脉人工血管转流术 | 次 | 2521 |
| 33080403200 | 脾肺固定(分流)术 | 次 | 1963 |
| 33080403300 | 脾肾动脉吻合术 | 次 | 2521 |
| 33080403400 | 肠腔静脉“H”形架桥转流术 | 次 | 2521 |
| 33080403401 | 脾—肾血管架桥转流术 | 次 | 2521 |
| 33080403402 | 肠—腔血管直接吻合术 | 次 | 2521 |
| 33080403500 | 腔静脉切开滤网置放术 | 次 | 1455 |
| 33080403600 | 腔静脉取栓+血管成形术 | 次 | 2250 |
| 33080403700 | 下腔静脉肠系膜上静脉分流术 | 次 | 2336 |
| 33080403800 | 双髂总静脉-下腔静脉“Y”形人工血管转流术 | 次 | 2952 |
| 33080403801 | 双股—下腔血管架桥转流术 | 次 | 2952 |
| 33080403900 | 股-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1963 |
查询服务
Medical Service Price