| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33070200701 | 袖状肺叶切除术(双侧) | 次 | 6804 |
| 33070200800 | 全肺切除术 | 次 | 3818 |
| 33070200900 | 肺大泡切除修补术(单侧) | 次 | 2457 |
| 33070200901 | 肺大泡切除修补术(双侧) | 次 | 3686 |
| 33070201000 | 胸膜肺全切除术 | 次 | 5670 |
| 33070201100 | 肺修补术(单侧) | 次 | 2545 |
| 33070201101 | 肺修补术(双侧) | 次 | 3240 |
| 33070201300 | 自体肺移植术 | 次 | 8120 |
| 33070201500 | 肺包虫病内囊摘除术(单侧) | 次 | 3024 |
| 33070201501 | 肺包虫病内囊摘除术(双侧) | 次 | 4536 |
| 33070300100 | 开胸冷冻治疗 | 次 | 1230 |
| 33070300200 | 开胸肿瘤射频治疗 | 次 | 1230 |
| 33070300201 | 开胸肿瘤激光治疗 | 次 | 1230 |
| 33070300202 | 开胸肿瘤微波治疗 | 次 | 1230 |
| 33070300300 | 开胸探查术 | 次 | 1230 |
| 33070300400 | 开胸止血术 | 次 | 1250 |
| 33070300500 | 肋骨骨髓病灶清除术 | 次 | 1100 |
| 33070300600 | 肋骨切除术 | 次 | 660 |
| 33070300601 | 肋骨良性肿瘤切除术 | 次 | 660 |
| 33070300700 | 肋软骨取骨术 | 次 | 660 |
查询服务
Medical Service Price