| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33070303700 | 小儿漏斗胸矫正术 | 次 | 1937 |
| 33070303800 | 植入式给药装置置入术 | 次 | 727 |
| 33070303801 | 植入式给药装置取出术 | 次 | 364 |
| 33080100100 | 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 1600 |
| 33080100200 | 二尖瓣直视成形术 | 次 | 3704 |
| 33080100201 | 经胸腔镜二尖瓣成形术 | 次 | 8773 |
| 33080100300 | 二尖瓣替换术 | 次 | 5373 |
| 33080100400 | 三尖瓣直视成形术 | 次 | 4800 |
| 33080100500 | 三尖瓣置换术 | 次 | 4800 |
| 33080100600 | 三尖瓣下移畸形矫治术(Ebstein畸形矫治术) | 次 | 4782 |
| 33080100700 | 主动脉瓣上狭窄矫治术 | 次 | 4640 |
| 33080100800 | 主动脉瓣直视成形术 | 次 | 5449 |
| 33080100900 | 主动脉瓣置换术 | 次 | 5373 |
| 33080100901 | 经导管主动脉瓣置换术 | 次 | 5449 |
| 33080101000 | 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣术(ROSS手术) | 次 | 6000 |
| 33080101100 | 肺动脉瓣置换术 | 次 | 4640 |
| 33080101101 | 多瓣膜置换术或成形术 | 次 | 4640 |
| 33080101200 | 肺动脉瓣狭窄矫治术 | 次 | 3625 |
| 33080101300 | 小切口瓣膜置换术 | 次 | 4640 |
| 33080101400 | 双瓣置换术 | 次 | 6960 |
查询服务
Medical Service Price