| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33060403600 | 牙周植骨术 | 每牙 | 63 |
| 33060403800 | 分根术 | 每牙 | 100 |
| 33060403900 | 半牙切除术 | 每牙 | 125 |
| 33060404000 | 引导性牙周组织再生术 | 每牙 | 250 |
| 33060404100 | 松动牙根管内固定术 | 每牙 | 115 |
| 33060404200 | 牙周组织瓣移植术 | 每牙 | 460 |
| 33060404300 | 牙周纤维环状切断术 | 每牙 | 125 |
| 33060500100 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 256 |
| 33060500200 | 口腔颌面部神经肿瘤切除成形术 | 次 | 1336 |
| 33060500300 | 颌下腺移植术 | 次 | 1129 |
| 33060500400 | 涎腺瘘切除修复术 | 次 | 690 |
| 33060500500 | 下颌骨部分切除术 | 次 | 1788 |
| 33060500600 | 下颌骨半侧切除术 | 次 | 1642 |
| 33060500700 | 下颌骨扩大切除术 | 次 | 2593 |
| 33060500800 | 下颌骨缺损钛板即刻植入术 | 次 | 1819 |
| 33060500900 | 上颌骨部分切除术 | 次 | 1788 |
| 33060501000 | 上颌骨次全切除术 | 次 | 1642 |
| 33060501100 | 上颌骨全切术 | 次 | 2165 |
| 33060501200 | 上颌骨扩大切除术 | 次 | 2593 |
| 33060501300 | 颌骨良性病变切除术 | 次 | 1242 |
查询服务
Medical Service Price