| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33060501400 | 舌骨上淋巴清扫术 | 次 | 1213 |
| 33060501500 | 舌恶性肿物切除术 | 次 | 1296 |
| 33060501600 | 舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1688 |
| 33060501700 | 颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1819 |
| 33060501800 | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 606 |
| 33060501900 | 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1819 |
| 33060502000 | 口腔颌面部巨大血管瘤切除术 | 次 | 1468 |
| 33060502001 | 口腔颌面部巨大淋巴管瘤切除术 | 次 | 1468 |
| 33060502002 | 颈面部血管瘤切除术 | 次 | 1468 |
| 33060502003 | 颈面部淋巴瘤切除术 | 次 | 1468 |
| 33060502100 | 口腔颌面颈部异物取出术 | 次 | 613 |
| 33060502200 | 口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 3038 |
| 33060502300 | 腭部肿物局部扩大切除术 | 次 | 938 |
| 33060502400 | 髁状突肿物切除术 | 次 | 868 |
| 33060502500 | 颞部肿物切除术 | 次 | 850 |
| 33060502600 | 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 次 | 1380 |
| 33060502700 | 腮腺浅叶肿物切除术 | 次 | 1875 |
| 33060502800 | 腮腺全切除术 | 次 | 2350 |
| 33060502900 | 腮腺恶性肿物扩大切除术 | 次 | 3022 |
| 33060503000 | 颌面部血管瘤瘤腔内注射术 | 每部位 | 69.1 |
查询服务
Medical Service Price