| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33060200600 | 鼻额管扩张术 | 次 | 450 |
| 33060200700 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 813 |
| 33060200800 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 563 |
| 33060200900 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 500 |
| 33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 610 |
| 33060201100 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 884 |
| 33060201200 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 813 |
| 33060201300 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1178 |
| 33060201301 | 经鼻内镜鼻窦手术超过2对加收 | 次 | 810 |
| 33060201400 | 全筛窦切除术 | 次 | 1424 |
| 33060300100 | 鼻外脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2138 |
| 33060300200 | 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2590 |
| 33060300300 | 经前颅窝鼻窦肿物切除术 | 次 | 3367 |
| 33060300400 | 经鼻视神经减压术 | 次 | 2170 |
| 33060300500 | 鼻外视神经减压术 | 次 | 1636 |
| 33060300600 | 经鼻内镜眶减压术 | 次 | 1404 |
| 33060300700 | 经鼻内镜脑膜修补术 | 次 | 2590 |
| 33060400001 | 微创拔牙加收 | 每牙 | 450 |
| 33060400100 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 8.9 |
| 33060400200 | 前牙拔除术 | 每牙 | 14.8 |
查询服务
Medical Service Price