| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33050300800 | 经迷路听神经瘤切除术 | 次 | 3636 |
| 33050300801 | 迷路后听神经瘤切除术 | 次 | 3636 |
| 33050300802 | 内听道肿瘤切除术 | 次 | 2504 |
| 33050300900 | 颌内动脉插管灌注术 | 次 | 660 |
| 33050300901 | 颞浅动脉插管灌注术 | 次 | 660 |
| 33050301000 | 经迷路岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 1915 |
| 33050301100 | 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2000 |
| 33050301200 | 经迷路岩尖引流术 | 次 | 1988 |
| 33050301300 | 经中颅窝岩尖引流术 | 次 | 1727 |
| 33050301400 | 颞骨部分切除术 | 次 | 2106 |
| 33050301500 | 颞骨次全切除术 | 次 | 3367 |
| 33050301600 | 颞骨全切术 | 次 | 3682 |
| 33050301700 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 330 |
| 33050301801 | 经乳突脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 1755 |
| 33050301802 | 经乳突脑脓肿切开引流术 | 次 | 1755 |
| 33050301900 | 经乳突硬膜外脓肿穿刺引流术 | 次 | 1152 |
| 33050301901 | 经乳突硬膜外脓肿切开引流术 | 次 | 1152 |
| 33060100100 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 255 |
| 33060100200 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 100 |
| 33060100300 | 鼻部分缺损修复术 | 次 | 939 |
查询服务
Medical Service Price