| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33020301100 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术 | 次 | 2850 |
| 33020301101 | 颞浅动脉-大脑中动脉吻合术 | 次 | 2850 |
| 33020301200 | 颅外内动脉搭桥术 | 次 | 3990 |
| 33020301300 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 次 | 2550 |
| 33020301400 | 颈动脉结扎术 | 次 | 770 |
| 33020301401 | 颈内动脉结扎术 | 次 | 770 |
| 33020301402 | 颈外动脉结扎术 | 次 | 770 |
| 33020301403 | 颈总动脉结扎术 | 次 | 770 |
| 33020301500 | 颅内血管重建术 | 次 | 5850 |
| 33020400100 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 1963 |
| 33020400200 | 脊髓空洞症内引流术 | 次 | 2768 |
| 33020400300 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | 2377 |
| 33020400400 | 脊髓栓系综合症手术 | 次 | 2377 |
| 33020400500 | 脊髓前连合切断术 | 次 | 2088 |
| 33020400600 | 椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 1196 |
| 33020400601 | 硬膜下脓肿切开引流术 | 次 | 1196 |
| 33020400700 | 脊髓内病变切除术 | 次 | 5700 |
| 33020400701 | 髓内肿瘤切除术 | 次 | 5700 |
| 33020400702 | 髓内血肿清除术 | 次 | 5510 |
| 33020400800 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 次 | 3605 |
查询服务
Medical Service Price