| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 2000 |
| 32060001200 | 脑动脉腔内血栓取出术 | 次 | 4545 |
| 33000000001 | 腹腔镜手术治疗加收 | 例 | 675 |
| 33000000002 | 宫腔镜手术治疗加收 | 例 | 675 |
| 33000000003 | 关节镜手术治疗加收 | 例 | 675 |
| 33000000004 | 椎间盘镜手术治疗加收 | 例 | 675 |
| 33000000005 | 胸腔(纵隔)镜手术治疗加收 | 例 | 675 |
| 33000000006 | 鼻窦镜手术治疗加收 | 例 | 675 |
| 33000000007 | 脑室(颅内)镜手术治疗加收 | 例 | 675 |
| 33000000008 | 肾盂镜手术治疗加收 | 例 | 675 |
| 33000000009 | 其他内镜手术治疗加收 | 例 | 405 |
| 33000000011 | 显微镜下手术加收 | 例 | 150 |
| 33000000012 | 超声高频切凝辅助操作 | 次 | 400 |
| 33010190100 | 神经阻滞电刺激定位术 | 次 | 18.2 |
| 33010190201 | 麻醉中彩超引导 | 例 | 88 |
| 33010190202 | 麻醉中支气管镜引导 | 例 | 351 |
| 33010200200 | 椎管内置管术 | 次 | 100 |
| 33010200201 | 神经根脱髓鞘等治疗 | 次 | 100 |
| 33010200300 | 气管插管术(可视喉镜镜片加收) | 人次 | 50 |
| 33010200300 | 气管插管术 | 次 | 81.6 |
查询服务
Medical Service Price