| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31090100801 | 贲门狭窄扩张术 | 次 | 455 |
| 31090100802 | 幽门狭窄扩张术 | 次 | 455 |
| 31090100803 | 十二指肠狭窄扩张术 | 次 | 455 |
| 31090100900 | 三腔管安置术 | 次 | 105 |
| 31090100901 | 四腔管安置术 | 次 | 88 |
| 31090100902 | 肠梗阻导管置入术 | 次 | 105 |
| 31090101000 | 经内镜食管瘘填堵术 | 次 | 286 |
| 31090200100 | 胃肠电图 | 项 | 10 |
| 31090200200 | 24小时动态胃酸监测 | 次 | 120 |
| 31090200201 | 动态胃肠电图 | 次 | 120 |
| 31090200202 | 24小时pH+阻抗监测 | 人次 | 350 |
| 31090200300 | 胃幽门十二指肠压力测定 | 次 | 70 |
| 31090200400 | 24小时胃肠压力测定 | 次 | 112 |
| 31090200500 | 胃十二指肠镜检查 | 次 | 300 |
| 31090200600 | 经胃镜胃肠治疗 | 次 | 300 |
| 31090200700 | 胃内支架置入术 | 次 | 325 |
| 31090200701 | 胃内支架取出术 | 次 | 325 |
| 31090200702 | 食管内支架置入术 | 次 | 325 |
| 31090200703 | 食管内支架取出术 | 次 | 325 |
| 31090200800 | 经胃镜碎石术 | 次 | 585 |
查询服务
Medical Service Price