| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31080000100 | 骨髓穿刺术 | 次 | 88 |
| 31080000200 | 骨髓活检术 | 次 | 153 |
| 31080000300 | 混合淋巴细胞培养 | 人次 | 200 |
| 31080000904 | 血液病毒灭活 | 200ml | 60 |
| 31080002500 | 淋巴造影术 | 次 | 200 |
| 31080002600 | 手法淋巴引流综合消肿治疗 | 次 | 200 |
| 31080090100 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 52 |
| 31080090300 | 机器洗涤红细胞术 | 次 | 770 |
| 31090000001 | 超声内镜下操作加收 | 人次 | 650 |
| 31090100100 | 食管测压 | 次 | 70 |
| 31090100101 | 食管动态压力监测加收 | 人次 | 30 |
| 31090100200 | 食管拉网术 | 次 | 22 |
| 31090100400 | 食管镜检查 | 次 | 50 |
| 31090100500 | 经内镜食管治疗 | 次 | 438 |
| 31090100600 | 食管腔内支架置入术(内镜或透视下) | 次 | 520 |
| 31090100601 | 食管腔内支架取出术(内镜或透视下) | 次 | 440 |
| 31090100700 | 经胃镜食管静脉曲张治疗1个位点 | 次 | 260 |
| 31090100701 | 经胃镜食管静脉曲张治疗2个位点加收 | 次 | 65 |
| 31090100702 | 经胃镜食管静脉曲张治疗≥3个位点加收 | 次 | 130 |
| 31090100800 | 食管狭窄扩张术 | 次 | 455 |
查询服务
Medical Service Price