| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31070200701 | 三腔起搏器手术(CRT)加收 | 次 | 780 |
| 31070200800 | 永久起搏器更换术 | 次 | 1243 |
| 31070200900 | 埋藏式心脏复律除颤器安置术 | 次 | 2600 |
| 31070201100 | 起搏器程控功能检查 | 次 | 39 |
| 31070201300 | 体外经胸型心脏临时起搏术 | 人次 | 33 |
| 31070201400 | 经食管心脏起搏术 | 人次 | 78 |
| 31070201500 | 经食管心脏调搏术 | 人次 | 78 |
| 31070201600 | 心脏电复律术 | 人次 | 178 |
| 31070201700 | 心脏电除颤术 | 人次 | 249 |
| 31070201800 | 体外自动心脏变律除颤术 | 人次 | 20 |
| 31070201801 | 体外半自动心脏变律除颤术 | 人次 | 17 |
| 31070201900 | 体外反搏治疗 | 人次 | 58 |
| 31070202000 | 右心导管检查术 | 次 | 780 |
| 31070202100 | 左心导管检查术 | 次 | 780 |
| 31070202101 | 左室造影术 | 次 | 780 |
| 31070202200 | 心包穿刺术 | 次 | 285 |
| 31070202300 | 植入式心电记录器安置术 | 次 | 1000 |
| 31070202400 | 植入式心电记录器取出术 | 次 | 300 |
| 31070202500 | 心电事件记录 | 人次 | 39 |
| 31070202600 | 心腔三维标测术 | 次 | 800 |
查询服务
Medical Service Price