| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31051500801 | 口腔颌面部冷冻治疗(≥2个部位) | 次 | 44 |
| 31051600100 | 颞颌关节腔内封闭(单侧) | 次 | 22 |
| 31051600101 | 颞颌关节腔内封闭(双侧) | 次 | 40 |
| 31051600200 | 颞颌关节腔灌洗治疗(单侧) | 次 | 66 |
| 31051600201 | 颞颌关节腔灌洗治疗(双侧) | 次 | 120 |
| 31051600300 | 调磨合垫 | 次 | 6.5 |
| 31051600400 | 颞下颌关节活检术(单侧) | 次 | 450 |
| 31051600401 | 颞下颌关节活检术(双侧) | 次 | 900 |
| 31051600402 | 颞下颌关节下腔活检术(单侧) | 次 | 600 |
| 31051600403 | 颞下颌关节下腔活检术(双侧) | 次 | 1200 |
| 31051600404 | 颞下颌关节盘复位术(单侧) | 次 | 450 |
| 31051600405 | 颞下颌关节盘复位术(双侧) | 次 | 900 |
| 31051600406 | 颞下颌关节盘复位术(关节下腔)(单侧) | 次 | 600 |
| 31051600407 | 颞下颌关节盘复位术(关节下腔)(双侧) | 次 | 1200 |
| 31051600408 | 骨关节病刨削术(单侧) | 次 | 495 |
| 31051600409 | 骨关节病刨削术(双侧) | 次 | 900 |
| 31051600410 | 骨关节病(关节下腔)刨削术(单侧) | 次 | 600 |
| 31051600411 | 骨关节病(关节下腔)刨削术(双侧) | 次 | 1200 |
| 31051700100 | 冠修复(全冠) | 每牙 | 88 |
| 31051700101 | 冠修复(半冠) | 每牙 | 88 |
查询服务
Medical Service Price