| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31051102300 | 根管壁穿孔外科修补术 | 每根管 | 45 |
| 31051102400 | 牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 10 |
| 31051102500 | 根管内固定术 | 每根管 | 44 |
| 31051102600 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 22 |
| 31051102700 | 后牙纵折固定术 | 每牙 | 44 |
| 31051200100 | 根尖诱导成形术 | 每牙 | 88 |
| 31051200200 | 窝沟封闭 | 每牙 | 11 |
| 31051200300 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 110 |
| 31051200400 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 60 |
| 31051200500 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 130 |
| 31051200600 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 165 |
| 31051200700 | 制戴活动矫正器 | 次 | 220 |
| 31051200701 | 牙列部分错合畸形矫治 | 次 | 200 |
| 31051200800 | 前牙根折根牵引 | 每牙 | 330 |
| 31051200900 | 钙化桥打通术 | 每牙 | 108 |
| 31051201000 | 全牙列合垫固定术 | 单颌 | 220 |
| 31051201100 | 活髓切断术 | 每牙 | 22 |
| 31051300100 | 洁治 | 每牙 | 5.8 |
| 31051300101 | 龈下刮治 | 每牙 | 30 |
| 31051300300 | 牙周固定 | 每牙 | 17 |
查询服务
Medical Service Price