| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19761 | 腹膜透析液 | 含4.25%葡萄糖(2000ml/袋) | 袋 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 甲类 | 28.47 |
| 19762 | 腹膜透析液 | 2000ml(含葡萄糖4.25%) | 袋 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 甲类 | 28.48 |
| 19763 | 腹膜透析液 | 2000ml(含4.25%葡萄糖) | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 甲类 | 28.46 |
| 19764 | 腹膜透析液 | 含4.25%葡萄糖(2L/袋) | 袋 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 甲类 | 29.83 |
| 19765 | 腹膜透析液 | 含4.25%葡萄糖(2000ml/袋) | 袋 | 青岛瑞奈医疗科技有限公司 | 甲类 | 28.48 |
| 19766 | 腹膜透析液 | 含1.5%葡萄糖(5L) | 袋 | 广州万益特医疗用品有限公司 | 甲类 | 33.25 |
| 19767 | 腹膜透析液 | 2000ml( G液720ml/E液 1280ml, 葡萄糖1.76%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 34.84 |
| 19768 | 腹膜透析液 | 2000ml(含4.25%葡萄糖) | 袋 | 威高泰尔茂(威海)医疗制品有限公司 | 甲类 | 28.96 |
| 19769 | 腹膜透析液 | 含2.5%葡萄糖(5L) | 袋 | 广州万益特医疗用品有限公司 | 甲类 | 33.25 |
| 19770 | 腹膜透析液 | 2000ml(G 液 720ml/E 液 1280ml,葡萄糖 2.55%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 34.84 |
| 19771 | 腹膜透析液 | 2000ml(大室液1600ml/小室液400ml,葡萄糖1.35%) | 袋 | 威高泰尔茂(威海)医疗制品有限公司 | 甲类 | 31.18 |
| 19772 | 腹膜透析液 | 2000ml(大室液1600ml/小室液400ml,葡萄糖2.5%) | 袋 | 威高泰尔茂(威海)医疗制品有限公司 | 甲类 | 31.18 |
| 19773 | 腹膜透析液 | 2000ml(含1.5%葡萄糖) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 14.83 |
| 19774 | 腹膜透析液 | 2000ml(含4.25%葡萄糖) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 14.83 |
| 19775 | 腹膜透析液 | 2000ml(含2.5%葡萄糖) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 14.83 |
| 19776 | 腹膜透析液 | 含1.5%葡萄糖(2L/袋) | 袋 | 广州万益特医疗用品有限公司 | 甲类 | 29.88 |
| 19777 | 腹膜透析液 | 2000ml(含1.5%葡萄糖) | 袋 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 甲类 | 24.83 |
| 19778 | 腹膜透析液 | 2000ml(含葡萄糖1.5%) | 袋 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 甲类 | 17.87 |
| 19779 | 腹膜透析液 | 2000ml:30g(1.5%) | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 甲类 | 28.94 |
| 19780 | 腹膜透析液 | 2000ml(含4.25%葡萄糖) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 14.83 |
查询服务
Drug Price Query