| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17461 | 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg/ml,1.5ml(预填充注射笔) | 盒 | Novo Nordisk A/S | 乙类 | 388 |
| 17462 | 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg/ml,3ml(预填充注射笔) | 盒 | Novo Nordisk A/S | 乙类 | 659.6 |
| 17463 | 依苏帕格鲁肽α注射液 | 1mg(0.5ml)/支(预充式注射笔) | 支 | 上海银诺医药技术有限公司 | 乙类 | 75.05 |
| 17464 | 依苏帕格鲁肽α注射液 | 3mg(0.5ml)/支(预充式注射笔) | 支 | 上海银诺医药技术有限公司 | 乙类 | 174.02 |
| 17465 | 艾托格列净片 | 5mg(以艾托格列净计) | 盒 | Merck Sharp & Dohme B.V. | 乙类 | 48.44 |
| 17466 | 达格列净片 | 10mg (以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 盒 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 乙类 | 127.21 |
| 17467 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 瓶 | M/s Cipla Ltd. | 乙类 | 10.99 |
| 17468 | 达格列净片 | 5mg(以C21H25CIO6计) | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 乙类 | 5.28 |
| 17469 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 瓶 | 南京方生和医药科技有限公司 | 乙类 | 8.49 |
| 17470 | 达格列净片 | 10mg(按C₂₁H₂₅ClO₆计) | 盒 | KRKA,d.d., Novo mesto | 乙类 | 89.04 |
| 17471 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 10.99 |
| 17472 | 达格列净片 | 10mg (以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 盒 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 乙类 | 61.04 |
| 17473 | 达格列净片 | 5mg(按C₂₁H₂₅ClO₆计) | 盒 | 福元药业有限公司 | 乙类 | 25.12 |
| 17474 | 达格列净片 | 5mg(以C21H25CIO6计) | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 乙类 | 1.3 |
| 17475 | 达格列净片 | 5mg(以C21H25ClO6计) | 盒 | 优辉药业(北京)有限公司 | 乙类 | 2.96 |
| 17476 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 瓶 | 南京方生和医药科技有限公司 | 乙类 | 4.07 |
| 17477 | 达格列净片 | 10mg(以C21H25ClO6计) | 盒 | 河北智恒医药科技股份有限公司 | 乙类 | 10.9 |
| 17478 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 97.39 |
| 17479 | 达格列净片 | 5mg(以C21H25CIO6计) | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 乙类 | 2.54 |
| 17480 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 46.73 |
查询服务
Drug Price Query