| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17521 | 恩格列净 | 10mg | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 乙类 | 25.46 |
| 17522 | 恩格列净 | 10mg | 盒 | 杭州民生药业股份有限公司 | 乙类 | 18.59 |
| 17523 | 恩格列净 | 10mg | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 乙类 | 12.25 |
| 17524 | 恩格列净 | 25mg | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 51.29 |
| 17525 | 恩格列净 | 25mg | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 223.33 |
| 17526 | 恩格列净 | 10mg | 盒 | 杭州民生药业股份有限公司 | 乙类 | 38.75 |
| 17527 | 恩格列净 | 10mg | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 乙类 | 23.89 |
| 17528 | 恩格列净 | 25mg | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 196.63 |
| 17529 | 脯氨酸加格列净片 | 按C₂₅H₂₉ClO₆计:25mg | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 51.52 |
| 17530 | 脯氨酸加格列净片 | 按C₂₅H₂₉ClO₆计:25mg | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 25.76 |
| 17531 | 脯氨酸加格列净片 | 按C₂₅H₂₉ClO₆计:50mg | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 87.64 |
| 17532 | 脯氨酸加格列净片 | 按C₂₅H₂₉ClO₆计:50mg | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 43.82 |
| 17533 | 脯氨酸恒格列净片 | 5mg(按C22H24ClFO7计) | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 34.90 |
| 17534 | 脯氨酸恒格列净片 | 10mg(按C22H24ClFO7计) | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 59.30 |
| 17535 | 脯氨酸恒格列净片 | 10mg(按C22H24ClFO7计) | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 177.90 |
| 17536 | 卡格列净 | 0.1g(按C24H25FO5S计) | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | 乙类 | 24.10 |
| 17537 | 卡格列净 | 0.1g(以卡格列净无水物计) | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 52.77 |
| 17538 | 卡格列净 | 0.1g(以卡格列净无水物计) | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 115.28 |
| 17539 | 卡格列净 | 0.1g(按C₂₄H₂₅FO₅S计) | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 15.00 |
| 17540 | 卡格列净 | 100mg(按C24H25FO5S计) | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 77.21 |
查询服务
Drug Price Query