| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | 维格列汀 | 50mg | 盒 | Novartis Europharm Ltd. | 乙类 | 47.60 |
| 17402 | 维格列汀 | 50mg | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 28.29 |
| 17403 | 维格列汀 | 50mg | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 18.90 |
| 17404 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 37.07 |
| 17405 | 西格列汀 | 100mg(以C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 烟台鲁银药业有限公司 | 乙类 | 37.07 |
| 17406 | 西格列汀 | 100mg | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 乙类 | 37.07 |
| 17407 | 西格列汀 | 100mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 瓶 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 105.00 |
| 17408 | 西格列汀 | 按C16H15F6N5O计 50mg | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 乙类 | 6.16 |
| 17409 | 西格列汀 | 100mg(以C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 乙类 | 8.74 |
| 17410 | 西格列汀 | 100mg | 瓶 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 乙类 | 150.63 |
| 17411 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 甘李药业山东有限公司 | 乙类 | 50.51 |
| 17412 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 瓶 | 宁波美舒医药科技有限公司 | 乙类 | 5.75 |
| 17413 | 西格列汀 | 100mg(按C16H15F6N5O计) | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 4.99 |
| 17414 | 西格列汀 | 100mg | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 乙类 | 72.28 |
| 17415 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 38.90 |
| 17416 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 38.80 |
| 17417 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 浙江九洲生物医药有限公司 | 乙类 | 37.07 |
| 17418 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 甘李药业山东有限公司 | 乙类 | 25.9 |
| 17419 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 52.27 |
| 17420 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 75.85 |
查询服务
Drug Price Query