| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17421 | 西格列汀 | 100mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 乙类 | 8.82 |
| 17422 | 西格列汀 | 100mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 乙类 | 2.44 |
| 17423 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 72.29 |
| 17424 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 158.08 |
| 17425 | 西格列汀 | 100mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 乙类 | 4.76 |
| 17426 | 西格列汀 | 100mg(按C16H15F6N5O计) | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 38.50 |
| 17427 | 西格列汀 | 100mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 北京元延医药科技股份有限公司 | 乙类 | 35.23 |
| 17428 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 乙类 | 54.21 |
| 17429 | 西格列汀 | 50mg(以西格列汀计) | 盒 | 浙江九洲生物医药有限公司 | 乙类 | 42.52 |
| 17430 | 西格列汀 | 25mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 瓶 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 乙类 | 52.12 |
| 17431 | 西格列汀 | 100mg(按C16H15F6N5O计) | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 75.07 |
| 17432 | 西格列汀 | 100mg(按C16H15F6N5O计) | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 76.00 |
| 17433 | 西格列汀 | 100mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 北京元延医药科技股份有限公司 | 乙类 | 133.96 |
| 17434 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 乙类 | 27.80 |
| 17435 | 西格列汀 | 25mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 5.89 |
| 17436 | 西格列汀 | 0.1g | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 89.00 |
| 17437 | 西格列汀 | 100mg( 按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 北京元延医药科技股份有限公司 | 乙类 | 68.7 |
| 17438 | 西格列汀 | 50mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 乙类 | 5.19 |
| 17439 | 西格列汀 | 100mg(以西格列汀计) | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 173.55 |
| 17440 | 西格列汀 | 100mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 瓶 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 乙类 | 8.38 |
查询服务
Drug Price Query