| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17441 | 西格列汀 | 按C16H15F6N5O计100mg | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 乙类 | 10.48 |
| 17442 | 西格列汀 | 50mg(以C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 乙类 | 5.14 |
| 17443 | 西格列汀 | 50mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计) | 瓶 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 乙类 | 88.6 |
| 17444 | 西格列汀 | 100mg(按C16H15F6N5O计) | 盒 | 浙江永太药业有限公司 | 乙类 | 49.00 |
| 17445 | 西格列汀 | 100mg(按C16H15F6N5O计) | 盒 | 浙江永太药业有限公司 | 乙类 | 95.55 |
| 17446 | 艾塞那肽注射液 | 5μg(0.25mg/ml,1.2ml/支) | 支 | 青海晨菲制药有限公司 | 乙类 | 239.90 |
| 17447 | 艾塞那肽注射液 | 10μg(0.25mg/ml,2.4ml/支) | 支 | 青海晨菲制药有限公司 | 乙类 | 407.83 |
| 17448 | 贝那鲁肽注射液 | 2.1ml:4.2mg(4.2万U) | 支 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 乙类 | 191 |
| 17449 | 度拉糖肽注射液 | 1.5mg(0.5ml)支(预填充注射笔) | 支 | 山东博安生物技术股份有限公司 | 乙类 | 117.00 |
| 17450 | 度拉糖肽注射液 | 1.5mg:0.5ml(预填充注射笔) | 支 | Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG | 乙类 | 123.35 |
| 17451 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.5ml:0.1mg(以C187H288N50O59S计) | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 81.76 |
| 17452 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.5ml:0.2mg(以C187H288N50O59S计) | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 139.00 |
| 17453 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.5ml:0.2mg(以C₁₈₇H₂₈₈N₅₀O₅₉S计) | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 139.00 |
| 17454 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(笔芯) | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 256.80 |
| 17455 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(预填充) | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 乙类 | 258.00 |
| 17456 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(预填充注射笔) | 盒 | Novo Nordisk A/S | 乙类 | 315.27 |
| 17457 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(预填充) | 盒 | 珠海联邦生物医药有限公司 | 乙类 | 255.00 |
| 17458 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(预填充注射笔) | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 283.70 |
| 17459 | 利司那肽注射液 | 10μg剂量注射笔(绿色):0.05mg/ml,3ml/支,单次注射药量10μg(0.2ml) | 盒 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 乙类 | 157.65 |
| 17460 | 利司那肽注射液 | 20μg剂量注射笔(深紫红色):0.10mg/ml,3ml/支,单次注射药量20μg(0.2ml) | 盒 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 乙类 | 268.00 |
查询服务
Drug Price Query