| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35821 | 灯盏花素片 | 每片重0.15g(含灯盏花素20mg) | 盒 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 甲类 | 4.14 |
| 35822 | 灯盏花素片 | 每片含灯盏花素20mg | 盒 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 甲类 | 10.20 |
| 35823 | 灯盏花素片 | 每片含灯盏花素20mg | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 甲类 | 9.75 |
| 35824 | 灯盏花素片 | 每片含灯盏花素20mg | 盒 | 云南圣科药业有限公司 | 甲类 | 12.45 |
| 35825 | 灯盏花素注射液 | 5ml:20mg | 支 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 乙类 | 13.90 |
| 35826 | 灯盏花素注射液 | 5ml:20mg | 支 | 神威药业集团有限公司 | 乙类 | 5.75 |
| 35827 | 灯盏花素注射液 | 5ml:20mg | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 乙类 | 3.86 |
| 35828 | 灯盏花素注射液 | 2ml:5mg | 支 | 山西华卫药业有限公司 | 乙类 | 3.49 |
| 35829 | 灯盏花素注射液 | 2ml:5mg | 支 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 乙类 | 3.52 |
| 35830 | 灯盏花素注射液 | 5ml:20mg | 支 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 乙类 | 42.16 |
| 35831 | 灯盏生脉胶囊 | 每粒装0.18g | 盒 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 乙类 | 26.98 |
| 35832 | 灯盏生脉胶囊 | 每粒装0.18g | 盒 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 乙类 | 44.14 |
| 35833 | 灯盏细辛胶囊(颗粒、软胶囊) | 0.18g | 盒 | 云南昊邦制药有限公司 | 乙类 | 13.52 |
| 35834 | 灯盏细辛胶囊(颗粒、软胶囊) | 每粒装0.4g | 瓶 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 乙类 | 43.72 |
| 35835 | 灯盏细辛注射液 | 10ml | 支 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 乙类 | 13.85 |
| 35836 | 丹灯通脑片(胶囊、滴丸) | 每丸重60mg(每袋装36丸) | 盒 | 贵州民族药业股份有限公司 | 乙类 | 56.99 |
| 35837 | 丹灯通脑片(胶囊、滴丸) | 2.16g(60mg/丸) | 盒 | 贵州民族药业股份有限公司 | 乙类 | 94.99 |
| 35838 | 灯盏细辛胶囊(颗粒、软胶囊) | 3g(含总黄酮80mg,无蔗糖) | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 乙类 | 22.84 |
| 35839 | 复脉定胶囊 | 0.35g | 盒 | 河南比福制药股份有限公司 | 乙类 | 42.66 |
| 35840 | 复方龙血竭胶囊 | 0.3g | 盒 | 云南云河药业股份有限公司 | 乙类 | 40.56 |
查询服务
Drug Price Query