| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24761 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 美罗药业股份有限公司 | 乙类 | 12.87 |
| 24762 | 罗红霉素 | 150mg | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 7.12 |
| 24763 | 罗红霉素 | 50mg(5万单位) | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 乙类 | 9.48 |
| 24764 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 2.79 |
| 24765 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 乙类 | 10.80 |
| 24766 | 罗红霉素 | 75mg(7.5万单位) | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 乙类 | 4.18 |
| 24767 | 罗红霉素 | 50mg | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 乙类 | 17.23 |
| 24768 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 4.57 |
| 24769 | 罗红霉素 | 75mg(7.5万单位) | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 乙类 | 6.84 |
| 24770 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 5.45 |
| 24771 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 乙类 | 18.68 |
| 24772 | 罗红霉素 | 150mg | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 17.21 |
| 24773 | 罗红霉素 | 75mg(7.5万单位) | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 乙类 | 8.15 |
| 24774 | 罗红霉素 | 0.15g(15万单位) | 盒 | 苏州俞氏药业有限公司 | 乙类 | 8.45 |
| 24775 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 14.62 |
| 24776 | 罗红霉素 | 0.15g(15万单位) | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 乙类 | 14.62 |
| 24777 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 苏州俞氏药业有限公司 | 乙类 | 10.07 |
| 24778 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 4.22 |
| 24779 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 6.90 |
| 24780 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 8.23 |
查询服务
Drug Price Query