查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
24741 克拉霉素 0.125g 扬子江药业集团有限公司 乙类 6.16
24742 克拉霉素 0.25g 四川省旺林堂药业有限公司 乙类 33.63
24743 克拉霉素 0.25g 四川省旺林堂药业有限公司 乙类 42.85
24744 克拉霉素 0.25g 四川省旺林堂药业有限公司 乙类 56.53
24745 克拉霉素 0.25g 四川省旺林堂药业有限公司 乙类 47.42
24746 克拉霉素 0.25g 江苏海岸药业有限公司 乙类 8.06
24747 克拉霉素 0.25g 上海雅培制药有限公司 乙类 49.74
24748 克拉霉素 0.125g 广东逸舒制药股份有限公司 乙类 9.21
24749 克拉霉素 0.25g 江苏祥瑞药业有限公司 乙类 3.08
24750 克拉霉素 0.125g 江苏悦兴药业有限公司 乙类 19.6
24751 克拉霉素 0.125g 江苏悦兴药业有限公司 乙类 39.2
24752 克拉霉素 0.25g 湖北潜龙药业有限公司 乙类 21.32
24753 克拉霉素 0.25g 湖北潜龙药业有限公司 乙类 31.97
24754 克拉霉素 0.25g 湖北潜龙药业有限公司 乙类 53.29
24755 罗红霉素 75mg 美罗药业股份有限公司 乙类 12.87
24756 罗红霉素 0.15g 桂林南药股份有限公司 乙类 3.87
24757 罗红霉素 0.15g 法国Sanofi Winthrop Industrie 乙类 20.55
24758 罗红霉素 0.15g 石药集团欧意药业有限公司 乙类 20.60
24759 罗红霉素 0.15g 浙江震元制药有限公司 乙类 1.56
24760 罗红霉素 75mg 石药集团欧意药业有限公司 乙类 6.00