| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 罗红霉素 | 150mg | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 24.89 |
| 24782 | 罗红霉素 | 150mg | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 12.76 |
| 24783 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 乙类 | 1.60 |
| 24784 | 罗红霉素 | 50mg | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 乙类 | 1.60 |
| 24785 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 乙类 | 3.24 |
| 24786 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 乙类 | 7.15 |
| 24787 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 乙类 | 2.77 |
| 24788 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 乙类 | 2.10 |
| 24789 | 罗红霉素 | 150mg | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 | 15.39 |
| 24790 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 乙类 | 11.70 |
| 24791 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 乙类 | 3.26 |
| 24792 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 乙类 | 4.1 |
| 24793 | 罗红霉素 | 50mg | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 乙类 | 2.58 |
| 24794 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 海南三叶制药厂有限公司 | 乙类 | 6.49 |
| 24795 | 罗红霉素 | 75mg | 盒 | 海南三叶制药厂有限公司 | 乙类 | 12.66 |
| 24796 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 浙江维康药业股份有限公司 | 乙类 | 17.78 |
| 24797 | 罗红霉素 | 0.15g | 盒 | 浙江维康药业股份有限公司 | 乙类 | 34.63 |
| 24798 | 罗红霉素 | 25mg | 盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 乙类 | 5.17 |
| 24799 | 罗红霉素 | 50mg | 盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 乙类 | 3.16 |
| 24800 | 克林霉素 | 0.3g | 瓶 | 海南倍特药业有限公司 | 甲类 | 3.38 |
查询服务
Drug Price Query