| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | 琥乙红霉素 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 浙江家和制药有限公司 | 乙类 | 3.65 |
| 24722 | 琥乙红霉素 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 长春迪瑞制药有限公司 | 乙类 | 4.86 |
| 24723 | 琥乙红霉素 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 乙类 | 2.59 |
| 24724 | 琥乙红霉素 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 浙江家和制药有限公司 | 乙类 | 1.79 |
| 24725 | 琥乙红霉素 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 浙江家和制药有限公司 | 乙类 | 1.95 |
| 24726 | 琥乙红霉素 | 按C37H67NO13计算0.1g(10万IU) | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 乙类 | 48.00 |
| 24727 | 琥乙红霉素 | 50mg(5万单位) | 盒 | 长春迪瑞制药有限公司 | 乙类 | 3.50 |
| 24728 | 环酯红霉素 | 0.15g | 盒 | 澳美制药(海南)有限公司 | 乙类 | 32.07 |
| 24729 | 环酯红霉素 | 0.15g | 盒 | 澳美制药(海南)有限公司 | 乙类 | 65.40 |
| 24730 | 克拉霉素 | 0.25g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 42.98 |
| 24731 | 克拉霉素 | 0.25g | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 乙类 | 2.78 |
| 24732 | 克拉霉素 | 0.125g | 盒 | 云南永安制药有限公司 | 乙类 | 13.01 |
| 24733 | 克拉霉素 | 250mg | 盒 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 乙类 | 29.75 |
| 24734 | 克拉霉素 | 250mg | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 乙类 | 39.25 |
| 24735 | 克拉霉素 | 0.25g | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 乙类 | 10.50 |
| 24736 | 克拉霉素 | 0.25g | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 乙类 | 28.02 |
| 24737 | 克拉霉素 | 0.25g | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 乙类 | 3.75 |
| 24738 | 克拉霉素 | 50mg | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 3.33 |
| 24739 | 克拉霉素 | 50mg | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 乙类 | 9.06 |
| 24740 | 克拉霉素 | 0.125g | 盒 | 南京长澳制药有限公司 | 乙类 | 7.89 |
查询服务
Drug Price Query