| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 红霉素 | 0.25g(25万单位) | 支 | 武汉久安药业有限公司 | 甲类 | 24.22 |
| 24702 | 红霉素 | 0.3g(30万单位) | 支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 甲类 | 31.00 |
| 24703 | 红霉素 | 0.25g(25万IU) | 瓶 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 甲类 | 29.50 |
| 24704 | 红霉素 | 按红霉素计 0.25g(25万单位) | 瓶 | 西安利君制药有限责任公司 | 甲类 | 48.86 |
| 24705 | 红霉素 | 0.3g(30万单位) | 瓶 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 甲类 | 33.92 |
| 24706 | 红霉素 | 0.3g(30万单位) | 支 | 武汉久安药业有限公司 | 甲类 | 29.20 |
| 24707 | 红霉素 | 0.3g(30万单位) | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 10.92 |
| 24708 | 红霉素 | 按红霉素计0.25g(25万单位) | 盒 | 美罗药业股份有限公司 | 甲类 | 9.50 |
| 24709 | 红霉素 | 按红霉素计0.3g(30万单位) | 瓶 | 西安利君制药有限责任公司 | 甲类 | 51.95 |
| 24710 | 红霉素 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 大连珍奥药业股份有限公司 | 甲类 | 46.80 |
| 24711 | 红霉素 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 深圳万和制药有限公司 | 甲类 | 19.13 |
| 24712 | 红霉素 | 0.125g | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 甲类 | 20.03 |
| 24713 | 红霉素 | 0.25g(25万IU) | 盒 | 深圳万和制药有限公司 | 甲类 | 27.10 |
| 24714 | 红霉素 | 0.25g(25万单位) | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 甲类 | 22.30 |
| 24715 | 红霉素 | 0.25g(25万IU) | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 甲类 | 27.07 |
| 24716 | 琥乙红霉素 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 上海福达制药有限公司 | 乙类 | 8.35 |
| 24717 | 琥乙红霉素 | 按C37H67NO13计算0.125g(12.5万单位) | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 乙类 | 7.58 |
| 24718 | 琥乙红霉素 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 乙类 | 5.14 |
| 24719 | 琥乙红霉素 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 乙类 | 10.01 |
| 24720 | 琥乙红霉素 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 乙类 | 9.04 |
查询服务
Drug Price Query