查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
22461 丁酸氢化可的松 10g:10mg 天津太平洋制药有限公司 乙类 6.00
22462 丁酸氢化可的松 10g:10mg(0.1%) 天津金耀药业有限公司 乙类 8.70
22463 丁酸氢化可的松 10g:10mg(0.1%) 四川明欣药业有限责任公司 乙类 4.78
22464 丁酸氢化可的松 10g:10mg*30g 湖南迪诺制药股份有限公司 乙类 20.14
22465 丁酸氢化可的松 15g:15mg(0.1%) 湖南迪诺制药股份有限公司 乙类 10.84
22466 丁酸氢化可的松 20g:20mg 天津太平洋制药有限公司 乙类 14.08
22467 丁酸氢化可的松 15g:15mg(0.1%) 重庆华邦制药有限公司 乙类 10.67
22468 丁酸氢化可的松 15g:15mg(0.1%) 浙江仙琚制药股份有限公司 乙类 11.98
22469 丁酸氢化可的松 20g:20mg(0.1%) 湖南五洲通药业股份有限公司 乙类 13.97
22470 丁酸氢化可的松 30g:30mg 津药和平(天津)制药有限公司 乙类 22.71
22471 丁酸氢化可的松 20g:20mg(0.1%) 浙江仙琚制药股份有限公司 乙类 16.50
22472 丁酸氢化可的松 30g:30mg 湖南五洲通药业股份有限公司 乙类 19.06
22473 倍氯米松 10g:2.5mg 津药和平(天津)制药有限公司 乙类 3.1
22474 倍氯米松 15g:3.75mg 唐山红星药业有限责任公司 乙类 39.00
22475 倍氯米松 20g/支 福元药业有限公司 乙类 48.6
22476 氟替卡松 0.05%(15g:7.5mg) 重庆华邦制药有限公司 乙类 33.2
22477 氟替卡松 0.05%,10g/支 湖北恒安芙林药业股份有限公司 乙类 22.84
22478 氟替卡松 0.05%(15g:7.5mg) 浙江三生蔓迪药业有限公司 乙类 33.29
22479 氟替卡松 0.05%(每支装15g) 浙江仙琚制药股份有限公司 乙类 33.25
22480 氟替卡松 0.05%(15g∶7.5mg) 福元药业有限公司 乙类 33.30