| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | 糠酸莫米松 | 10g:10mg | 支 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 乙类 | 26.96 |
| 22502 | 糠酸莫米松 | 5g:5mg | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 乙类 | 12.44 |
| 22503 | 糠酸莫米松 | 10g:10mg | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 乙类 | 50.68 |
| 22504 | 卤米松 | 10g:5mg(0.05%) | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 乙类 | 5.47 |
| 22505 | 卤米松 | 15g:7.5mg(0.05%) | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 乙类 | 7.46 |
| 22506 | 卤米松 | 15g(1g:0.5mg) | 盒 | 香港澳美制药厂 | 乙类 | 25.26 |
| 22507 | 氯倍他索 | 10g:2mg(0.02%) | 支 | 上海正大通用药业股份有限公司 | 乙类 | 1.20 |
| 22508 | 氯倍他索 | 10g(0.02%) | 盒 | 福元药业有限公司 | 乙类 | 2.20 |
| 22509 | 哈西奈德 | 10g:10mg | 盒 | 天津太平洋制药有限公司 | 乙类 | 2.50 |
| 22510 | 哈西奈德 | 10ml/支 | 瓶 | 唐山红星药业有限责任公司 | 乙类 | 32.30 |
| 22511 | 哈西奈德 | 10ml:10mg(0.1%) | 瓶 | 唐山利康药业有限责任公司 | 乙类 | 29.85 |
| 22512 | 哈西奈德 | 10ml(0.1%) | 瓶 | 福元药业有限公司 | 乙类 | 23.00 |
| 22513 | 哈西奈德 | 10ml:10mg(0.1%) | 瓶 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 乙类 | 19.80 |
| 22514 | 哈西奈德 | 0.1%(10ml/瓶) | 盒 | 福元药业有限公司 | 乙类 | 46.00 |
| 22515 | 哈西奈德 | 0.1%(10ml) | 瓶 | 湖北舒邦药业有限公司 | 乙类 | 19.60 |
| 22516 | 哈西奈德 | 0.1%(10ml/支) | 盒 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 乙类 | 5.80 |
| 22517 | 哈西奈德 | 0.001 | 瓶 | 天津市天骄制药有限公司 | 乙类 | 4.70 |
| 22518 | 卤米松/三氯生 | 10g:(0.05%,1%) | 支 | 希腊Famar SA | 乙类 | 29.17 |
| 22519 | 依沙吖啶 | 15g:15mg | 支 | 辽宁新高制药有限公司 | 乙类 | 68.00 |
| 22520 | 依沙吖啶 | 30ml(0.1%) | 盒 | 重庆麦克渝生制药有限公司 | 乙类 | 59.5 |
查询服务
Drug Price Query