查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
22481 氟替卡松 0.05%,15g/支 湖北恒安芙林药业股份有限公司 乙类 33.19
22482 氟替卡松 0.05%[15g:7.5mg] 澳美制药厂有限公司 乙类 33.19
22483 氟替卡松 0.05%,20g/支 湖北恒安芙林药业股份有限公司 乙类 43.32
22484 氟替卡松 0.05%(15g:7.5mg) 武汉诺安药业有限公司 乙类 33.2
22485 氟替卡松 0.05%(15g:7.5mg) 武汉诺安药业有限公司 乙类 66.4
22486 氟替卡松 0.05%(30g:15mg) 澳美制药厂有限公司 乙类 63.06
22487 糠酸莫米松 10g:10mg(15g/支) 湖北恒安芙林药业股份有限公司 乙类 21.63
22488 糠酸莫米松 10g:10mg(0.1%) 浙江仙琚制药股份有限公司 乙类 8.76
22489 糠酸莫米松 10g:10mg(0.1%) 华润三九(南昌)药业有限公司 乙类 15.13
22490 糠酸莫米松 0.1%(15克:15毫克) 福元药业有限公司 乙类 38.20
22491 糠酸莫米松 15g:15mg(0.1%) 河南羚锐生物药业有限公司 乙类 23.72
22492 糠酸莫米松 每支装20g 浙江仙琚制药股份有限公司 乙类 14.88
22493 糠酸莫米松 0.1%*20g/支 上海正大通用药业股份有限公司 乙类 31.07
22494 糠酸莫米松 5g:5mg(0.1%) 拜耳医药(上海)有限公司 乙类 11.91
22495 糠酸莫米松 10g:10mg 湖北恒安芙林药业股份有限公司 乙类 13.54
22496 糠酸莫米松 0.1%(10g) 华润三九(南昌)药业有限公司 乙类 30.52
22497 糠酸莫米松 0.1%(15克:15毫克)(20g/支) 福元药业有限公司 乙类 47.61
22498 糠酸莫米松 5g:5mg(0.1%) 河南羚锐生物药业有限公司 乙类 8.48
22499 糠酸莫米松 5g:5mg(0.1%) 浙江仙琚制药股份有限公司 乙类 5.15
22500 糠酸莫米松 0.1%(5g:5mg)(每支装10g) 浙江仙琚制药股份有限公司 乙类 25.34