| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 9999 | 高胆固醇血症基因检测套餐(特需) | 人次 | 3200 |
| 9999 | 心肌病基因检测套餐(特需) | 次 | 3200 |
| 9999 | BRCA1/2基因外周血检测(特需) | 次 | 3212 |
| 9999 | 靶向用药3基因(KRAS/BRAF/NRAS)检测(特需) | 次 | 3528 |
| 9999 | MDS/MPN常见48基因检测(特需) | 人次 | 4000 |
| 9999 | 病原体宏基因(DNA+RNA)测序(特需) | 次 | 4000 |
| 9999 | 骨髓增生异常综合征(MDS)68基因检测(特需) | 次 | 4000 |
| 9999 | 急性淋巴细胞白血病(ALL)96基因检测(特需) | 次 | 4000 |
| 9999 | 弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)140基因检测(特需) | 次 | 4712 |
| 9999 | 淋巴瘤218基因检测(特需) | 次 | 5500 |
| 9999 | 乳腺癌基因检测基础套餐(特需) | 人次 | 5804 |
| 9999 | 血液肿瘤180基因检测+55种融合基因(特需) | 次 | 6500 |
| 9999 | 乳腺癌基因检测中阶套餐(特需) | 次 | 7504 |
| 9999 | 实体瘤检测高阶套餐(特需) | 次 | 10006 |
| 9999 | 全外显子健康体检套餐(特需) | 人次 | 18000 |
| 9999 | 实体瘤MRD高阶检测套餐(特需) | 次 | 18800 |
| TZJH0023002 | 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK)(单眼)(特需服务) | 次 | 1500 |
| TZJH0023003 | 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK)(双眼)(特需服务) | 次 | 3000 |
查询服务
Self-Pricing