| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 9999 | 涎液化糖链抗原(KL-6)测定(特需) | 次 | 360 |
| 9999 | 乙酰胆碱自身抗体 AchR-Ab(特需) | 人次 | 360 |
| 9999 | 核酸氧化损伤分析谱(特需) | 人次 | 360 |
| 9999 | MOG活细胞检测(特需) | 人次 | 480 |
| 9999 | (脑脊液)抗水通道蛋白-4(AQP4)抗体检测(特需) | 人次 | 480 |
| 9999 | (血清)抗水通道蛋白-4(AQP4)抗体检测(特需) | 人次 | 480 |
| 9999 | 尿液游离轻链定量测定(特需) | 人次 | 484 |
| 9999 | 血清游离轻链定量测定(特需) | 人次 | 484 |
| 9999 | 纳米树脂美容修复(复杂)(特需) | 每牙 | 500 |
| 9999 | 阿司匹林个性化用药基因检测(特需) | 次 | 548 |
| 9999 | 别嘌醇用药基因(HLA-B*5801)检测(特需) | 次 | 548 |
| 9999 | 氯吡格雷个性化用药基因检测(特需) | 人次 | 548 |
| 9999 | HLA-B51基因检测(特需) | 次 | 600 |
| 9999 | 寡克隆区带分析(特需) | 次 | 600 |
| 9999 | 认知障碍检测2项(特需) | 次 | 600 |
| 9999 | 酒精代谢基因(ADH1B/ALDH2)(特需) | 人次 | 600 |
| 9999 | 艰难梭菌感染检测(特需) | 人次 | 615 |
| 9999 | 上呼吸道感染100靶向测序(特需) | 人次 | 683 |
| 9999 | 先兆子痫(特需) | 次 | 700 |
| 9999 | 氯吡格雷+阿司匹林个性化用药基因检测(特需) | 人次 | 731 |
查询服务
Self-Pricing