| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33H0017 | (本院)经上皮的激光角膜切削术TPPK(双眼)(特需服务) | 次 | 6000 |
| 33H0017 | 经上皮的激光角膜切削术TPPK(双眼)(特需服务) | 次 | 8000 |
| 33H0017 | (本院)飞秒激光角膜磨镶术FS-SBK(双眼)(特需服务) | 次 | 10000 |
| 33H0017 | 飞秒激光角膜磨镶术FS-SBK(双眼)(特需服务) | 次 | 12000 |
| 33HXJ48101,T1 | 膝关节注射治疗(利用组织再生修复技术)(特需) | 次 | 500 |
| 33HXJ48101,T1 | PRP创面注射联合填充(特需) | 次 | 1000 |
| 9999 | 预防接种服务费 | 剂 | 23 |
| 9999 | 人β2糖蛋白1第一结构域抗体(hrβ2GPIDI)检测(特需) | 次 | 300 |
| 9999 | 纳米树脂美容修复(简单)(特需) | 每牙 | 300 |
| 9999 | 特发性肌炎抗体谱17项(特需) | 次 | 1200 |
| 9999 | 脂蛋白(a)(特需) | 人次 | 20 |
| 9999 | 辅酶Q10的精准检测(特需) | 人次 | 200 |
| 9999 | 尿碘的精准检测(特需) | 人次 | 200 |
| 9999 | 质谱高血压6项(立位)(特需) | 人次 | 201 |
| 9999 | 质谱高血压6项(卧位)(特需) | 人次 | 201 |
| 9999 | 氧化三甲胺(TMAO)检测(特需) | 人次 | 280 |
| 9999 | 血儿茶六项(特需) | 次 | 300 |
| 9999 | 褪黑素水平分析(特需) | 人次 | 300 |
| 9999 | 随机尿儿茶酚胺8项检测(特需) | 次 | 342 |
| 9999 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG(Anti-PLA2R)定量检测(特需) | 人次 | 350 |
查询服务
Self-Pricing