| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25040103600 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 每抗原 | 100 |
| 25040190200 | 免疫固定电泳(◇) | 项 | 242 |
| 25040190300 | 肝素结合蛋白(HBP)测定 | 次 | 172 |
| 25040200100 | 系统性红斑狼疮因子试验(LEF) | 项 | 15 |
| 25040200200 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 22.5 |
| 25040200300 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 项 | 10 |
| 25040200301 | 抗SSA抗体测定 | 项 | 10 |
| 25040200302 | 抗SSB抗体测定 | 项 | 10 |
| 25040200303 | 抗JO-1抗体测定 | 项 | 10 |
| 25040200304 | 抗Sm抗体测定 | 项 | 10 |
| 25040200305 | 抗nRNP抗体测定 | 项 | 10 |
| 25040200306 | 抗ScL-70抗体测定 | 项 | 10 |
| 25040200307 | 抗着丝点抗体测定 | 项 | 10 |
| 25040200400 | 抗单链DNA测定 | 项 | 15 |
| 25040200500 | 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定(◇) | 项 | 24 |
| 25040200501 | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定(◇) | 项 | 24 |
| 25040200502 | 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 | 项 | 24 |
| 25040200503 | 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 | 项 | 24 |
| 25040200599 | 抗中性粒细胞胞浆抗体ANCA抗体测定(◇) | 项 | 24 |
| 25040200600 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 项 | 25 |
查询服务
Medical Service Price