| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25031090100 | 甲状腺功能常规检查 | 次 | 125 |
| 25031090200 | 生殖激素常规检查 | 次 | 185 |
| 25031090300 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 次 | 192 |
| 25031100100 | 尿CTx测定 | 项 | 20 |
| 25031100200 | 尿NTx测定 | 项 | 20 |
| 25031100300 | 尿吡啶酚测定 | 项 | 20 |
| 25031100400 | 尿脱氧吡啶酚测定 | 项 | 20 |
| 25031100500 | I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 44 |
| 25031100600 | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | 项 | 45 |
| 25031100700 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 项 | 44.4 |
| 25031190100 | 抗酒石酸酸性磷酸酶测定 | 项 | 27 |
| 25040100100 | T淋巴细胞转化试验 | 项 | 30 |
| 25040100200 | T淋巴细胞花环试验 | 项 | 10 |
| 25040100300 | 红细胞花环试验 | 项 | 15 |
| 25040100400 | 细胞膜表面免疫球蛋白测定(SmIg) | 项 | 20 |
| 25040100500 | 中性粒细胞趋化功能试验 | 项 | 10 |
| 25040100600 | 硝基四氮唑蓝还原试验 | 项 | 10 |
| 25040100700 | 白细胞粘附抑制试验 | 项 | 10 |
| 25040100800 | 白细胞杀菌功能试验 | 项 | 10 |
| 25040100900 | 白细胞吞噬功能试验 | 项 | 10 |
查询服务
Medical Service Price