| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25030801000 | 髓过氧化物酶测定 | 项 | 40 |
| 25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38 |
| 25030900200 | 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 38 |
| 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 34.1 |
| 25030900301 | 红细胞叶酸含量测定(◇) | 项 | 38 |
| 25030900400 | 血清维生素测定(每种维生素) | 种 | 34 |
| 25030900500 | 血清药物浓度测定 | 每种药 | 70 |
| 25030900501 | FK506血清药物浓度测定(◇) | 每种药 | 180 |
| 25030900502 | 环孢霉素—A血清药物浓度测定(◇) | 每种药 | 178 |
| 25030900503 | 其他器官移植排异药物浓度测定 | 每种药 | 180 |
| 25030900600 | 各类滥用药物筛查(每种药物) | 种 | 25 |
| 25030900700 | 血清各类氨基酸测定(每种氨基酸) | 种 | 15 |
| 25030900800 | 血清乙醇测定 | 项 | 22 |
| 25031000100 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25 |
| 25031000200 | 血清泌乳素测定 | 项 | 32 |
| 25031000300 | 血清生长激素测定(◇) | 项 | 30 |
| 25031000301 | 类胰岛素样生长因子-1测定(◇) | 项 | 29 |
| 25031000302 | 类胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定(◇) | 项 | 29 |
| 25031000303 | 瘦素测定 | 项 | 32 |
| 25031000400 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32 |
查询服务
Medical Service Price