| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25030702200 | 尿可滴定酸测定 | 项 | 8 |
| 25030702300 | 尿结石成份分析 | 次 | 25 |
| 25030702400 | 尿尿酸测定 | 项 | 4 |
| 25030702500 | 尿草酸测定 | 项 | 8 |
| 25030702600 | 尿透明质酸酶测定 | 项 | 40 |
| 25030702700 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 项 | 8 |
| 25030702800 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 33 |
| 25030702900 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 项 | 40 |
| 25030790100 | 肾功能常规检查 | 次 | 12 |
| 25030800100 | 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 5 |
| 25030800200 | 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 项 | 8 |
| 25030800300 | 血清前列腺酸性磷酸酶质量测定 | 项 | 15 |
| 25030800400 | 淀粉酶测定 | 项 | 8 |
| 25030800401 | 淀粉酶测定(急诊) | 项 | 10.8 |
| 25030800402 | 胰淀粉酶测定 | 项 | 12 |
| 25030800500 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 项 | 15 |
| 25030800600 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 13.5 |
| 25030800700 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 13.4 |
| 25030800800 | 血清骨钙素测定 | 项 | 13.5 |
| 25030800900 | 醛缩酶测定 | 项 | 15 |
查询服务
Medical Service Price