| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 22010000200 | 临床操作的A超引导(半小时) | 次 | 2 |
| 22010000201 | 临床操作的A超引导(1小时) | 次 | 4 |
| 22010000202 | 临床操作的A超引导(1.5小时及以上) | 次 | 6 |
| 22020100900 | 临床操作的B超引导(半小时) | 次 | 12 |
| 22020100901 | 临床操作的B超引导(1小时) | 次 | 24 |
| 22020100902 | 临床操作的B超引导(≥1.5小时) | 人次 | 36 |
| 22020200300 | 临床操作的腔内B超引导(半小时) | 次 | 20 |
| 22020200301 | 临床操作的腔内B超引导(1小时) | 次 | 40 |
| 22020200302 | 临床操作的腔内B超引导(1.5小时及以上) | 人次 | 60 |
| 22030100103 | 彩超常规检查(恶性肿瘤) | 次 | 60 |
| 22030201200 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(半小时) | 次 | 50 |
| 22030201201 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(1小时) | 次 | 100 |
| 22030201202 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(1.5小时及以上) | 次 | 150 |
| 23020005501 | 双(多)能X线检测 | 人次 | 124 |
| 23050000100 | 脑血流测定 | 次 | 67 |
| 23050000500 | 心功能测定 | 次 | 29 |
| 23050001300 | 消化道动力测定 | 次 | 67 |
| 23050001400 | 其他呼气试验 | 次 | 29 |
| 23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 29 |
| 23060000100 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 314 |
查询服务
Medical Service Price