| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 12150000101 | 保留灌肠 | 次 | 20 |
| 12150000102 | 三通氧气灌肠 | 次 | 13 |
| 12150000200 | 清洁灌肠 | 人次 | 43 |
| 12160000100 | 导尿 | 次 | 20 |
| 12170000100 | 肛管排气 | 人次 | 8.5 |
| 12170000101 | 局部扩肛 | 人次 | 7 |
| 12170000102 | 粪嵌顿手法排除 | 人次 | 7 |
| 14010000100 | 尸体料理 | 次 | 90 |
| 14010000300 | 尸体冷藏 | 日 | 30 |
| 14010000400 | 离体残肢处理 | 次 | 30 |
| 14010000401 | 死婴处理 | 次 | 30 |
| 14010000402 | 死胎处理 | 次 | 30 |
| 14020090100 | 黑白打印照片 | 张 | 3 |
| 14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 8 |
| 14020090300 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 3 |
| 14020090400 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 8 |
| 14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 2 |
| 14030090100 | 临床医学鉴定 | 次 | 33 |
| 14030090101 | 保外就医鉴定 | 例 | 400 |
| 21010100300 | 术中透视 | 次 | 10 |
查询服务
Medical Service Price