| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33150700900 | 人工踝关节置换术 | 次 | 2727 |
| 33150701000 | 人工髌股关节置换术 | 次 | 2727 |
| 33150701100 | 人工关节取出术 | 次 | 1772 |
| 33150701200 | 髋关节表面置换术 | 次 | 2727 |
| 33150701300 | 人工跖趾关节置换术 | 次 | 2727 |
| 33150701301 | 人工趾间关节置换术 | 人工关节 | 2727 |
| 33150790100 | 人工关节翻修术 | 次 | 6364 |
| 33150800100 | 骨骺肌及软组织肿瘤切除术 | 次 | 1612 |
| 33150800200 | 骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术 | 次 | 1612 |
| 33150800300 | 骨骺固定术 | 次 | 1129 |
| 33150800400 | 股骨头骨骺滑脱牵引复位内固定术 | 次 | 1612 |
| 33150800500 | 带血管蒂肌蒂骨骺移植术 | 次 | 2808 |
| 33150900100 | 尺骨头、桡骨茎突切除术 | 次 | 1063 |
| 33150900200 | 髌股关节病变软骨切除软骨下钻孔术 | 次 | 1353 |
| 33150900300 | 髌骨切除+股四头肌修补术 | 次 | 1210 |
| 33150900400 | 移植取骨术 | 次 | 650 |
| 33150900401 | 微创髂骨取骨术 | 次 | 727 |
| 33150900700 | 先天性锁骨假关节切除植骨内固定术 | 次 | 2091 |
| 33150900800 | 先天性胫骨假关节切除带血管腓骨移植术 | 次 | 3510 |
| 33150900900 | 距骨切除术 | 次 | 1063 |
查询服务
Medical Service Price