| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33150601400 | 膝关节内外侧副韧带重建术 | 次 | 2375 |
| 33150601500 | 膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 770 |
| 33150601600 | 关节滑膜切除术(大) | 次 | 2013 |
| 33150601700 | 关节滑膜切除术(中) | 次 | 1613 |
| 33150601800 | 关节滑膜切除术(小) | 次 | 825 |
| 33150601900 | 半月板切除(成形)术 | 次 | 1409 |
| 33150602000 | 关节清理术 | 每关节 | 1800 |
| 33150602100 | 踝关节稳定手术 | 次 | 1569 |
| 33150602200 | 腘窝囊肿切除术(单侧) | 次 | 1138 |
| 33150602201 | 腘窝囊肿切除术(双侧) | 次 | 1400 |
| 33150602500 | 肘关节稳定术 | 次 | 1350 |
| 33150602700 | 关节骨软骨损伤修复术 | 次 | 2186 |
| 33150700100 | 人工全肩关节置换术 | 次 | 2818 |
| 33150700200 | 人工肱骨头置换术 | 次 | 2727 |
| 33150700300 | 人工肘关节置换术 | 次 | 2727 |
| 33150700400 | 人工腕关节置换术 | 次 | 2727 |
| 33150700500 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 4455 |
| 33150700600 | 人工股骨头置换术 | 次 | 2106 |
| 33150700700 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 4364 |
| 33150700800 | 人工膝关节置换术 | 次 | 2727 |
查询服务
Medical Service Price