| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17141 | 吡格列酮二甲双胍 | 每片含盐酸吡格列酮15mg(以CigHzN₂O:S计)和盐酸二甲双胍500mg。 | 盒 | 寿光富康制药有限公司 | 乙类 | 69.2 |
| 17142 | 吡格列酮二甲双胍 | 含盐酸吡格列酮(以吡格列酮计)15mg和盐酸二甲双胍0.5g | 瓶 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 74.88 |
| 17143 | 吡格列酮二甲双胍 | 每片含盐酸吡格列酮15mg(以吡格列酮计)和盐酸二甲双胍850mg | 瓶 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 111.37 |
| 17144 | 吡格列酮二甲双胍 | 每片含盐酸吡格列酮(以吡格列酮计)15mg和盐酸二甲双胍850mg | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 乙类 | 107.44 |
| 17145 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 每片含达格列净10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)和盐酸二甲双胍1000mg | 盒 | 北京伟林恒昌医药科技有限公司 | 乙类 | 105.6 |
| 17146 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 每片含达格列净10mg(按C₂₁H₂₅ClO₆计)和盐酸二甲双胍1000mg | 瓶 | 南京方生和医药科技有限公司 | 乙类 | 87.36 |
| 17147 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 达格列净10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)和盐酸二甲双胍1000mg | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 乙类 | 53.33 |
| 17148 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 每片含达格列净10mg(按C₂₁H₂₅ClO₆计)和盐酸二甲双胍1000mg | 瓶 | 南京方生和医药科技有限公司 | 乙类 | 21.5 |
| 17149 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 达格列净10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)和盐酸二甲双胍1000mg | 盒 | 江苏宣泰药业有限公司 | 乙类 | 55.30 |
| 17150 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 达格列净10mg( 以C₂₁H₂₅ClO₆ 计)和盐酸二甲双胍1000mg | 盒 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 乙类 | 116.48 |
| 17151 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 达格列净10mg( 以C₂₁H₂₅ClO₆ 计)和盐酸二甲双胍1000mg | 盒 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 乙类 | 232.96 |
| 17152 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 达格列净10mg( 以C₂₁H₂₅ClO₆ 计)和盐酸二甲双胍1000mg | 盒 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 乙类 | 58.24 |
| 17153 | 二甲双胍格列吡嗪 | 盐酸二甲双胍0.25g,格列吡嗪2.5mg | 盒 | 北京四环科宝制药有限公司 | 乙类 | 23.43 |
| 17154 | 二甲双胍格列吡嗪 | 每片盐酸二甲双胍250mg与格列吡嗪2.5mg | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 乙类 | 57.62 |
| 17155 | 二甲双胍格列吡嗪 | 每片含二甲双胍250mg与格列吡嗪2.5mg | 盒 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 乙类 | 43.97 |
| 17156 | 二甲双胍格列吡嗪 | 每片含盐酸二甲双胍250mg与格列吡嗪2.5mg | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 乙类 | 8.16 |
| 17157 | 二甲双胍格列吡嗪 | 盐酸二甲双胍0.25g,格列吡嗪2.5mg | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 22.98 |
| 17158 | 二甲双胍格列吡嗪 | 每片含盐酸二甲双胍250mg与格列吡嗪2.5mg | 盒 | 北京四环科宝药业有限公司 | 乙类 | 38.33 |
| 17159 | 二甲双胍格列吡嗪 | 每片含盐酸二甲双胍250mg与格列吡嗪2.5mg | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 乙类 | 12.06 |
| 17160 | 二甲双胍格列吡嗪 | 盐酸二甲双胍0.25g,格列吡嗪2.5mg | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 44.81 |
查询服务
Drug Price Query