| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16581 | 乳果糖 | 667mg/ml(15ml:10g) | 盒 | 北京诚济制药股份有限公司 | 乙类 | 53.17 |
| 16582 | 乳果糖 | 15毫升:10克 | 盒 | 海南万玮制药有限公司 | 乙类 | 31.62 |
| 16583 | 乳果糖 | 15ml:10g | 盒 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 乙类 | 61.65 |
| 16584 | 乳果糖 | 15ml:10g | 盒 | 北京麦康药业有限公司 | 乙类 | 53.16 |
| 16585 | 乳果糖 | 15ml:10g | 盒 | 四川德峰药业有限公司 | 乙类 | 24.78 |
| 16586 | 乳果糖 | 667mg/ml(15ml:10g) | 盒 | 北京诚济制药股份有限公司 | 乙类 | 31.90 |
| 16587 | 乳果糖 | 每毫升含乳果糖667毫克(15毫升:10克) | 盒 | 北京麦康药业有限公司 | 乙类 | 47.85 |
| 16588 | 乳果糖 | 60ml:40.02g | 瓶 | 四川健能制药有限公司 | 乙类 | 19.06 |
| 16589 | 乳果糖 | 100ml∶66.7g | 盒 | 海南美康达药业有限公司 | 乙类 | 20.82 |
| 16590 | 乳果糖 | 200ml:133.4g | 盒 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 乙类 | 70.91 |
| 16591 | 乳果糖 | 15ml/袋 | 盒 | 江西丹康制药有限公司 | 乙类 | 47.43 |
| 16592 | 乳果糖 | 15ml/袋 | 盒 | 江西丹康制药有限公司 | 乙类 | 52.70 |
| 16593 | 乳果糖 | 15ml/袋 | 盒 | 江西丹康制药有限公司 | 乙类 | 63.24 |
| 16594 | 乳果糖 | 15ml/袋 | 盒 | 江西丹康制药有限公司 | 乙类 | 31.62 |
| 16595 | 乳果糖 | 15ml(100ml:66.7g) | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 乙类 | 40.66 |
| 16596 | 乳果糖 | 每毫升含乳果糖667毫克(15毫升:10克) | 盒 | 北京麦康药业有限公司 | 乙类 | 37.22 |
| 16597 | 甘油 | 1.5g | 盒 | 福建南少林药业有限公司 | 乙类 | 126.00 |
| 16598 | 甘油 | 1.5g | 盒 | 福建南少林药业有限公司 | 乙类 | 42.0 |
| 16599 | 甘油 | 1.5g | 盒 | 福建南少林药业有限公司 | 乙类 | 84.00 |
| 16600 | 甘油 | 2.0g | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 乙类 | 126.00 |
查询服务
Drug Price Query